Produktbeskrivning
 
        ITP rengas Mud Lite AT
Mönsterstyckets höjd 19 mm.
| Storlek | Ply | Monterat diameter | Monterat bredd | Belastningskapacitet | PSI | Tread depth | Vikt | Däcktyp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x11-8 | 6 | 55,88 | 27,94 | 179,2 | 7 | 21 /32 | 7,5 | Fyrhjuling | 
| 22x11-9 | 6 | 55,88 | 27,43 | 179,2 | 7 | 21 /32 | 7,7 | Fyrhjuling | 
| 25x12-9 | 6 | 63,5 | 30,23 | 224,5 | 7 | 21 /32 | 10,8 | Fyrhjuling | 
| 22x8-10 | 6 | 56,64 | 20,32 | 124,7 | 7 | 21 /32 | 6,4 | Fyrhjuling | 
| 23x8-10 | 6 | 58,42 | 20,32 | 136,1 | 7 | 21 /32 | 6,1 | Fyrhjuling | 
| 23x10-10 | 6 | 58,42 | 25,4 | 170,1 | 7 | 21 /32 | 7,8 | Fyrhjuling | 
| 24x11-10 | 6 | 62,48 | 27,18 | 199,6 | 7 | 21 /32 | 9 | Fyrhjuling | 
| 25x11-10 | 6 | 65,79 | 26,67 | 206,4 | 7 | 21 /32 | 9 | Fyrhjuling | 
| 23x8-11 | 6 | 58,42 | 20,32 | 131,5 | 7 | 21 /32 | 7,2 | Fyrhjuling | 
| 24x8-11 | 6 | 61,21 | 19,81 | 145,1 | 7 | 21 /32 | 6,6 | Fyrhjuling | 
| 24x9-11 | 6 | 61,72 | 22,61 | 165,6 | 7 | 21 /32 | 8 | Fyrhjuling | 
| 24x10-11 | 6 | 60,96 | 25,4 | 179,2 | 7 | 21 /32 | 8,8 | Fyrhjuling | 
| 25x8-11 | 6 | 62,99 | 21,08 | 161 | 7 | 21 /32 | 7,6 | Fyrhjuling | 
| 25x10-11 | 6 | 62,99 | 25,15 | 190,5 | 7 | 21 /32 | 8,4 | Fyrhjuling | 
| 24x8-12 | 6 | 60,71 | 19,05 | 140,6 | 7 | 21 /32 | 7,3 | Fyrhjuling | 
| 25x8-12 | 6 | 63,75 | 19,3 | 154,2 | 7 | 21 /32 | 7,7 | Fyrhjuling | 
| 25x10-12 | 6 | 64,26 | 23,88 | 190,5 | 7 | 21 /32 | 10,2 | Fyrhjuling | 
| 22x11-10 | 6 | 55,88 | 28,19 | 174,6 | 7 | 21 /32 | 9 | Fyrhjuling | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                